ipmitool 指令筆記

重開 bmc :

# ipmitool bmc reset cold

設定動態取得 ip :

# ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp

設定 ipmi 網路 :

# ipmitool lan set 1 ipsrc static
# ipmitool lan set 1 ipaddr 192.168.0.xxx
# ipmitool lan set 1 netmask 255.255.255.0
# ipmitool lan set 1 defgw ipaddr 192.168.0.1
# ipmitool lan set 1 access on
# ipmitool lan print 1

取得產品序號 :

# ipmitool fru
or
# ipmitool fru | grep "Product Serial"

如果只要看某特定產品,在 print 後面加入產品 id 例如 0, 1, 10 …ete :

# ipmitool fru print 0

列出該設備的 sensors :

下列為 HPE 設備的範例

# ipmitool sdr elist full
01-Inlet Ambient | A2h | ok  | 55.1 | 19 degrees C
02-CPU 1 PkgTmp  | FEh | ok  |  7.1 | 62 degrees C
03-CPU 2 PkgTmp  | FDh | ok  |  7.1 | 50 degrees C
04-P1 DIMM 1-8   | 24h | ok  | 32.11 | 39 degrees C
05-P1 PMM 1-8    | FCh | ns  |  7.1 | Disabled
06-P1 DIMM 9-16  | 25h | ok  | 32.12 | 39 degrees C
07-P1 PMM 9-16   | FBh | ns  |  7.1 | Disabled
08-P2 DIMM 1-8   | 26h | ok  | 32.13 | 35 degrees C
09-P2 PMM 1-8    | FAh | ns  |  7.1 | Disabled
10-P2 DIMM 9-16  | 27h | ok  | 32.14 | 38 degrees C
11-P2 PMM 9-16   | F9h | ns  |  7.1 | Disabled
12-VR P1         | 0Ah | ok  | 20.1 | 53 degrees C
13-VR P2         | 0Bh | ok  | 20.2 | 54 degrees C
14-HD Max        | 97h | ok  |  4.2 | 44 degrees C
15-AHCI HD Max   | F8h | ns  |  7.1 | Disabled
16-Exp Bay Drive | 96h | ns  |  4.1 | Disabled
17-ExpBayBoot    | F7h | ns  |  7.1 | Disabled
18-Stor Batt     | BFh | ok  | 40.1 | 23 degrees C
21-Chipset       | A4h | ok  |  7.1 | 54 degrees C
22-BMC           | F6h | ok  |  7.1 | 66 degrees C
23-P/S 1 Inlet   | 4Bh | ok  | 10.1 | 27 degrees C
24-P/S 1         | 43h | ok  | 10.1 | 45 degrees C
25-P/S 2 Inlet   | 4Ch | ok  | 10.2 | 39 degrees C
26-P/S 2         | 44h | ok  | 10.2 | 53 degrees C
32-PCI 1         | 84h | ns  | 49.1 | Disabled
34-PCI 2         | 85h | ns  | 49.2 | Disabled
40-PCI 5         | 88h | ns  | 49.5 | Disabled
42-PCI 6         | 89h | ns  | 49.6 | Disabled
44-PCI 7         | 8Ah | ns  | 49.7 | Disabled
46-PCI 8         | 8Bh | ns  | 49.8 | Disabled
49-Board Inlet   | F5h | ok  |  7.1 | 26 degrees C
50-Sys Exhaust 2 | F4h | ok  |  7.1 | 41 degrees C
51-Battery Zone  | F3h | ok  |  7.1 | 40 degrees C
52-Sys Exhaust 1 | F2h | ok  |  7.1 | 41 degrees C
53-P/S 2 Zone    | F1h | ok  |  7.1 | 43 degrees C
55-Exp Bay Rear  | F0h | ns  |  7.1 | Disabled
Fan 1 DutyCycle  | 01h | ok  | 29.1 | 19.60 percent
Fan 2 DutyCycle  | 04h | ok  | 29.2 | 19.60 percent
Fan 3 DutyCycle  | 07h | ok  | 29.3 | 19.60 percent
Fan 4 DutyCycle  | 0Ah | ok  | 29.4 | 19.60 percent
Fan 5 DutyCycle  | 0Dh | ok  | 29.5 | 19.60 percent
Fan 6 DutyCycle  | 10h | ok  | 29.6 | 19.60 percent
PS 1 Input       | 3Ah | ok  | 10.1 | 320 Watts
PS 2 Input       | 3Bh | ok  | 10.2 | 190 Watts
Power Meter      | B6h | ok  |  7.1 | 550 Watts
CPU Utilization  | ECh | ok  |  3.1 | 18 unspecified
PS 1 Output      | FEh | ok  | 10.1 | 330 Watts
PS_Volt_Out_01   | FDh | ok  | 10.1 | 12 Volts
PS_Volt_In_01    | FCh | ok  | 10.1 | 206 Volts
PS_Curr_Out_01   | FBh | ok  | 10.1 | 25.50 Amps
PS_Curr_In_01    | FAh | ok  | 10.1 | 1.70 Amps
PS 2 Output      | F9h | ok  | 10.2 | 200 Watts
PS_Volt_Out_02   | F8h | ok  | 10.2 | 12 Volts
PS_Volt_In_02    | F7h | ok  | 10.2 | 223 Volts
PS_Curr_Out_02   | F6h | ok  | 10.2 | 16.90 Amps
PS_Curr_In_02    | F5h | ok  | 10.2 | 0.90 Amps
28.1-OCP 1-Netwo | EBh | ok  | 48.1 | 90 degrees C
30.1-OCP 2-Netwo | EAh | ok  | 48.1 | 69 degrees C
30.2-OCP 2-Conne | E9h | ok  | 48.2 | 39 degrees C
30.3-OCP 2-Conne | E8h | ok  | 48.3 | 41 degrees C
36.1-PCI 3-I/O c | E7h | ok  | 48.1 | 66 degrees C
38.1-PCI 4-I/O c | E6h | ok  | 48.1 | 53 degrees C

下列為 Dell 設備的範例

# ipmitool sdr elist full
Temp             | 01h | ns  |  3.1 | Disabled
Temp             | 02h | ns  |  3.2 | Disabled
Temp             | 05h | ns  | 10.1 | Disabled
Temp             | 06h | ns  | 10.2 | Disabled
Ambient Temp     | 0Eh | ok  |  7.1 | 22 degrees C
Planar Temp      | 0Fh | ns  |  7.1 | Disabled
FAN 1 RPM        | 30h | ok  |  7.1 | 4080 RPM
FAN 2 RPM        | 31h | ok  |  7.1 | 4080 RPM
FAN 3 RPM        | 32h | ok  |  7.1 | 4200 RPM
FAN 4 RPM        | 33h | ok  |  7.1 | 4080 RPM
FAN 5 RPM        | 34h | ok  |  7.1 | 4200 RPM
Current          | 94h | ok  | 10.1 | 0.48 Amps
Current          | 95h | ok  | 10.2 | 0.40 Amps
Voltage          | 96h | ok  | 10.1 | 208 Volts
Voltage          | 97h | ok  | 10.2 | 206 Volts
System Level     | 98h | ok  |  7.1 | 196 Watts
Temp             | 0Ah | ns  |  8.1 | Disabled
Temp             | 0Bh | ns  |  8.1 | Disabled
Temp             | 0Ch | ns  |  8.1 | Disabled

如果只想要列出溫度資訊:

以下為 HPE 範例

# ipmitool sdr type temperature
01-Inlet Ambient | A2h | ok  | 55.1 | 23 degrees C
02-CPU 1         | 02h | ok  |  3.1 | 40 degrees C
03-CPU 2         | 03h | ok  |  3.2 | 40 degrees C
04-P1 DIMM 1-8   | 24h | ok  | 32.11 | 39 degrees C
05-P1 PMM 1-8    | FEh | ns  |  7.1 | Disabled
06-P1 DIMM 9-16  | 25h | ok  | 32.12 | 39 degrees C
07-P1 PMM 9-16   | FDh | ns  |  7.1 | Disabled
08-P2 DIMM 1-8   | 26h | ok  | 32.13 | 38 degrees C
09-P2 PMM 1-8    | FCh | ns  |  7.1 | Disabled
10-P2 DIMM 9-16  | 27h | ok  | 32.14 | 41 degrees C
11-P2 PMM 9-16   | FBh | ns  |  7.1 | Disabled
12-VR P1         | 0Ah | ok  | 20.1 | 54 degrees C
13-VR P2         | 0Bh | ok  | 20.2 | 54 degrees C
14-VR P1 Mem 1   | 61h | ok  | 20.21 | 33 degrees C
15-VR P1 Mem 2   | 62h | ok  | 20.22 | 37 degrees C
16-VR P2 Mem 1   | 63h | ok  | 20.23 | 36 degrees C
17-VR P2 Mem 2   | 64h | ok  | 20.24 | 33 degrees C
18-Chipset       | A4h | ok  |  7.1 | 46 degrees C
19-BMC           | FAh | ok  |  7.1 | 69 degrees C
20-HD Max        | 97h | ok  |  4.2 | 40 degrees C
21-Exp Bay Drive | 96h | ns  |  4.1 | Disabled
22-Stor Batt     | BFh | ns  | 40.1 | Disabled
23-E-Fuse        | F9h | ok  |  7.1 | 41 degrees C
24-P/S 1         | 43h | ok  | 10.1 | 40 degrees C
25-P/S 1 Inlet   | 4Bh | ok  | 10.1 | 27 degrees C
26-P/S 2         | 44h | ok  | 10.2 | 41 degrees C
27-P/S 2 Inlet   | 4Ch | ok  | 10.2 | 31 degrees C
29-LOM Card      | B5h | ok  | 11.4 | 63 degrees C
30-HD Controller | B3h | ok  | 11.1 | 41 degrees C
31-HD Cntlr Zone | F8h | ok  |  7.1 | 45 degrees C
32-Board Inlet   | F7h | ok  |  7.1 | 27 degrees C
33-BMC Zone      | F6h | ok  |  7.1 | 43 degrees C
34-P/S 2 Zone    | F5h | ok  |  7.1 | 41 degrees C
35-I/O Zone      | F4h | ok  |  7.1 | 43 degrees C
36-Battery Zone  | F3h | ok  |  7.1 | 42 degrees C
37-PCI 1         | 84h | ns  | 49.1 | Disabled
38-PCI 1 Zone    | F2h | ok  |  7.1 | 32 degrees C
39-PCI 2         | 85h | ns  | 49.2 | Disabled
40-PCI 2 Zone    | F1h | ok  |  7.1 | 33 degrees C
41-PCI 3         | 86h | ns  | 49.3 | Disabled
42-PCI 3 Zone    | F0h | ok  |  7.1 | 34 degrees C
43-PCI 4         | 87h | ns  | 49.4 | Disabled
44-PCI 4 Zone    | EFh | ok  |  7.1 | 36 degrees C
45-PCI 5         | 88h | ns  | 49.5 | Disabled
46-PCI 5 Zone    | EEh | ok  |  7.1 | 37 degrees C
47-PCI 6         | 89h | ns  | 49.6 | Disabled
48-PCI 6 Zone    | EDh | ns  |  7.1 | Disabled
49-PCI 7         | 8Ah | ns  | 49.7 | Disabled
50-PCI 7 Zone    | ECh | ns  |  7.1 | Disabled
51-PCI 8         | 8Bh | ns  | 49.8 | Disabled
52-PCI 8 Zone    | EBh | ns  |  7.1 | Disabled
54-Mid HD Max    | 98h | ns  |  4.3 | Disabled
55-Rear HD Max   | EAh | ns  |  7.1 | Disabled
56-AHCI HD Max   | E9h | ns  |  7.1 | Disabled
58-CPU 1 PkgTmp  | E8h | ok  |  7.1 | 50 degrees C
59-CPU 2 PkgTmp  | E7h | ok  |  7.1 | 52 degrees C
63-Exp Bay Rear  | E6h | ns  |  7.1 | Disabled
29-LOM Card-I/O  | D0h | ok  | 48.1 | 70 degrees C
29-LOM Card-I/O  | D1h | ok  | 48.2 | 43 degrees C
29-LOM Card-I/O  | D2h | ok  | 48.3 | 48 degrees C
30-HD Controller | D3h | ok  | 48.1 | 56 degrees C

以下為 Dell 範例

# ipmitool sdr type temperature
Temp             | 01h | ns  |  3.1 | Disabled
Temp             | 02h | ns  |  3.2 | Disabled
Temp             | 05h | ns  | 10.1 | Disabled
Temp             | 06h | ns  | 10.2 | Disabled
Ambient Temp     | 0Eh | ok  |  7.1 | 22 degrees C
Planar Temp      | 0Fh | ns  |  7.1 | Disabled
IOH THERMTRIP    | 5Dh | ns  |  7.1 | Disabled
CPU Temp Interf  | 76h | ns  |  7.1 | Disabled
Temp             | 0Ah | ns  |  8.1 | Disabled
Temp             | 0Bh | ns  |  8.1 | Disabled
Temp             | 0Ch | ns  |  8.1 | Disabled